CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
4.472
Kritische CVEs
926
Neu (heute)
40
Mit Patch
365
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-91786 | 🟡 CVE-2026-91786: Medium Schwachstelle | 6.1 | - | Mittel | - | Nein | Various | 17.09.2026 |
| CVE-2026-62280 | 🟡 CVE-2026-62280: Medium Schwachstelle | 6.1 | - | Mittel | - | Nein | Various | 17.09.2026 |
| CVE-2026-91089 | 🟡 CVE-2026-91089: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 17.09.2026 |
| CVE-2026-91086 | 🟡 CVE-2026-91086: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 17.09.2026 |
| CVE-2026-91005 | 🟡 CVE-2026-91005: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 17.09.2026 |
| CVE-2026-81303 | 🟡 CVE-2026-81303: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 17.09.2026 |
| CVE-2026-18063 | 🟡 CVE-2026-18063: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 17.09.2026 |
| CVE-2026-15402 | 🟡 CVE-2026-15402: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 17.09.2026 |
| CVE-2026-91994 | 🟡 CVE-2026-91994: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 17.09.2026 |
| CVE-2026-1759 | 🟡 CVE-2026-1759: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 17.09.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.