CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
6.495
Kritische CVEs
1.272
Neu (heute)
40
Mit Patch
383
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-108818 | 🟠 CVE-2026-108818: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 14.10.2026 |
| CVE-2026-108807 | 🟠 CVE-2026-108807: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 14.10.2026 |
| CVE-2026-108806 | 🟠 CVE-2026-108806: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 14.10.2026 |
| CVE-2026-108805 | 🟠 CVE-2026-108805: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 14.10.2026 |
| CVE-2026-103902 | 🟠 CVE-2026-103902: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 14.10.2026 |
| CVE-2026-108953 | 🟠 CVE-2026-108953: High Schwachstelle | 7.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 14.10.2026 |
| CVE-2026-105411 | 🟠 CVE-2026-105411: High Schwachstelle | 8.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 14.10.2026 |
| CVE-2026-105410 | 🟠 CVE-2026-105410: High Schwachstelle | 8.7 | - | Hoch | - | Nein | Various | 14.10.2026 |
| CVE-2026-105409 | 🟠 CVE-2026-105409: High Schwachstelle | 8.7 | - | Hoch | - | Nein | Various | 14.10.2026 |
| CVE-2026-105408 | 🟠 CVE-2026-105408: High Schwachstelle | 8.7 | - | Hoch | - | Nein | Various | 14.10.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.