Patch Intelligence
Patch Management auf Intelligence-Basis
Behalten Sie den Überblick über verfügbare Patches, kritische Updates und offene Empfehlungen. Minimieren Sie Risiken, schließen Sie Sicherheitslücken und schützen Sie Ihre Systeme proaktiv.
Verfügbare Patches
365
mit Patch-Referenz
Kritisch fehlende Updates
848
ohne verfügbaren Fix
Patch-Abdeckung
8%
Anteil mit Patch
Offene Advisories
4.107
ohne Patch-Metadatum
Vendor Übersicht
CISA KEV · aktiv ausgenutztApache
109 Einträge · 108 mit Patch
35 kritisch
Mozilla
41 Einträge · 41 mit Patch
13 kritisch
Apple
9 Einträge · 9 mit Patch
Adobe
6 Einträge · 6 mit Patch
5 kritisch
IBM / QRadar
6 Einträge · 6 mit Patch
Citrix
3 Einträge · 3 mit Patch
2 kritisch
VMware
3 Einträge · 3 mit Patch
3 Einträge · 3 mit Patch
Linux/OpenSSL
2 Einträge · 1 mit Patch
RHEL / Rocky
2 Einträge · 1 mit Patch
Check Point
1 Einträge · 1 mit Patch
1 kritisch
Cisco
1 Einträge · 1 mit Patch
1 kritisch
F5
1 Einträge · 1 mit Patch
Fortinet
1 Einträge · 1 mit Patch
Windows
1 Einträge · 1 mit Patch
Microsoft
1 Einträge · 1 mit Patch
Patch Advisories
| Produkt | Patch-ID | Schweregrad | Betroffen | Verfügbar seit | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 CVE-2026-84939: Critical vulnerability in… | CVE-2026-84939 | Critical | Apache Freemarker | 12.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-79636: High vulnerability in… | CVE-2026-79636 | High | Dell Secure_Connect_Gateway | 11.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-79972: High vulnerability in… | CVE-2026-79972 | High | Dell Secure_Connect_Gateway | 11.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-79695: High vulnerability in… | CVE-2026-79695 | High | Dell Secure_Connect_Gateway | 11.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-79692: High vulnerability in… | CVE-2026-79692 | High | Dell Secure_Connect_Gateway | 11.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-78485: High vulnerability in… | CVE-2026-78485 | High | Dell Secure_Connect_Gateway | 11.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-79635: High vulnerability in… | CVE-2026-79635 | High | Dell Secure_Connect_Gateway | 11.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-80122: High vulnerability in… | CVE-2026-80122 | High | Dell Secure_Connect_Gateway | 11.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-80123: High vulnerability in… | CVE-2026-80123 | High | Dell Secure_Connect_Gateway | 11.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-79963: High vulnerability in… | CVE-2026-79963 | High | Dell Secure_Connect_Gateway | 11.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-78492: High vulnerability in… | CVE-2026-78492 | High | Dell Secure_Connect_Gateway | 11.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-78494: High vulnerability in… | CVE-2026-78494 | High | Dell Secure_Connect_Gateway | 11.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-78490: High vulnerability in… | CVE-2026-78490 | High | Dell Secure_Connect_Gateway | 11.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-79641: High vulnerability in… | CVE-2026-79641 | High | Dell Secure_Connect_Gateway | 11.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-79637: High vulnerability in… | CVE-2026-79637 | High | Dell Secure_Connect_Gateway | 11.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-73334: High vulnerability in… | CVE-2026-73334 | High | Apache Parquet | 11.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-65181: High vulnerability in… | CVE-2026-65181 | High | Apache Impala | 11.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-78491: High vulnerability in… | CVE-2026-78491 | High | Dell Secure_Connect_Gateway | 11.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-57866: High vulnerability in… | CVE-2026-57866 | High | Apache Impala | 11.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-41869: Critical vulnerability in… | CVE-2026-41869 | Critical | Apache Nutch | 11.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-56207: Critical vulnerability in… | CVE-2026-56207 | Critical | Apache Impala | 11.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-41871: Critical vulnerability in… | CVE-2026-41871 | Critical | Apache Nutch | 11.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-77104: High vulnerability in… | CVE-2026-77104 | High | Commvault Commvault | 10.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-77103: High vulnerability in… | CVE-2026-77103 | High | Commvault Commvault | 10.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-77102: High vulnerability in… | CVE-2026-77102 | High | Commvault Commvault | 10.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-77101: High vulnerability in… | CVE-2026-77101 | High | Commvault Commvault | 10.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-77105: High vulnerability in… | CVE-2026-77105 | High | Commvault Commvault | 10.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-84123: High vulnerability in… | CVE-2026-84123 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 03.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-84121: Critical vulnerability in… | CVE-2026-84121 | Critical | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 03.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-84119: Critical vulnerability in… | CVE-2026-84119 | Critical | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 03.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-71257: High vulnerability in… | CVE-2026-71257 | High | Apache Wicket | 02.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-75005: High vulnerability in… | CVE-2026-75005 | High | Apache Apisix | 29.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-63041: High vulnerability in… | CVE-2026-63041 | High | Apache Apisix | 28.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74962: High vulnerability in… | CVE-2026-74962 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74969: High vulnerability in… | CVE-2026-74969 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74965: High vulnerability in… | CVE-2026-74965 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74955: High vulnerability in… | CVE-2026-74955 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74953: High vulnerability in… | CVE-2026-74953 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74952: High vulnerability in… | CVE-2026-74952 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74950: High vulnerability in… | CVE-2026-74950 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74949: High vulnerability in… | CVE-2026-74949 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74947: High vulnerability in… | CVE-2026-74947 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74946: High vulnerability in… | CVE-2026-74946 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74942: High vulnerability in… | CVE-2026-74942 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74941: High vulnerability in… | CVE-2026-74941 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74939: High vulnerability in… | CVE-2026-74939 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74937: High vulnerability in… | CVE-2026-74937 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74935: High vulnerability in… | CVE-2026-74935 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-74956: Critical vulnerability in… | CVE-2026-74956 | Critical | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-74938: Critical vulnerability in… | CVE-2026-74938 | Critical | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-74964: Critical vulnerability in… | CVE-2026-74964 | Critical | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-59910: High vulnerability in… | CVE-2026-59910 | High | Dell Objectscale | 19.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-56686: High vulnerability in… | CVE-2026-56686 | High | Dell Objectscale | 19.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟡 CVE-2026-56794: Medium vulnerability in… | CVE-2026-56794 | Medium | Dell Openmanage_Server_Administrator | 09.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-71559: High vulnerability in… | CVE-2026-71559 | High | Apache Fory | 09.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-56793: High vulnerability in… | CVE-2026-56793 | High | Dell Openmanage_Server_Administrator | 09.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-71560: Critical vulnerability in… | CVE-2026-71560 | Critical | Apache Fory | 09.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-71558: Critical vulnerability in… | CVE-2026-71558 | Critical | Apache Fory | 09.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟡 CVE-2026-64640: Medium vulnerability in… | CVE-2026-64640 | Medium | Apache Polaris | 08.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-65432: High vulnerability in… | CVE-2026-65432 | High | Apache Cxf | 08.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-64958: High vulnerability in… | CVE-2026-64958 | High | Apache Cxf | 08.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-57819: High vulnerability in… | CVE-2026-57819 | High | Apache Cxf | 08.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-54225: High vulnerability in… | CVE-2026-54225 | High | Apache Cxf | 08.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-57818: High vulnerability in… | CVE-2026-57818 | High | Apache Cxf | 08.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-57817: High vulnerability in… | CVE-2026-57817 | High | Apache Cxf | 08.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-65583: Critical vulnerability in… | CVE-2026-65583 | Critical | Apache Cxf | 08.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-63687: Critical vulnerability in… | CVE-2026-63687 | Critical | Apache Cxf | 08.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-61466: Critical vulnerability in… | CVE-2026-61466 | Critical | Apache Cxf | 08.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-66909: Critical vulnerability in… | CVE-2026-66909 | Critical | Apache Cxf | 08.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-68073: High vulnerability in… | CVE-2026-68073 | High | Apache Qpid_Broker-J | 07.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-61486: Critical vulnerability in… | CVE-2026-61486 | Critical | Apache Lucy | 07.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-61484: Critical vulnerability in… | CVE-2026-61484 | Critical | Apache Lucy | 07.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-60007: High vulnerability in… | CVE-2026-60007 | High | Eclipse Milo | 06.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-63252: High vulnerability in… | CVE-2026-63252 | High | Eclipse Milo | 06.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-62927: High vulnerability in… | CVE-2026-62927 | High | Eclipse Milo | 06.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-61387: High vulnerability in… | CVE-2026-61387 | High | Eclipse Milo | 06.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-58080: High vulnerability in… | CVE-2026-58080 | High | Eclipse Milo | 06.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟡 CVE-2026-66053: Medium vulnerability in… | CVE-2026-66053 | Medium | Apache Thrift | 29.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟡 CVE-2026-55970: Medium vulnerability in… | CVE-2026-55970 | Medium | Apache Thrift | 29.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-58389: High vulnerability in… | CVE-2026-58389 | High | Apache Thrift | 28.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-55969: High vulnerability in… | CVE-2026-55969 | High | Apache Thrift | 28.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-55968: High vulnerability in… | CVE-2026-55968 | High | Apache Thrift | 28.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-49158: High vulnerability in… | CVE-2026-49158 | High | Apache Thrift | 28.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-48586: High vulnerability in… | CVE-2026-48586 | High | Apache Thrift | 28.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-48145: High vulnerability in… | CVE-2026-48145 | High | Apache Thrift | 28.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-45112: High vulnerability in… | CVE-2026-45112 | High | Apache Thrift | 28.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-43871: High vulnerability in… | CVE-2026-43871 | High | Apache Thrift | 28.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-41608: High vulnerability in… | CVE-2026-41608 | High | Apache Thrift | 28.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-58662: Critical vulnerability in… | CVE-2026-58662 | Critical | Apache Thrift | 28.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-58023: Critical vulnerability in… | CVE-2026-58023 | Critical | Apache Thrift | 28.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-48144: Critical vulnerability in… | CVE-2026-48144 | Critical | Apache Thrift | 28.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-55971: Critical vulnerability in… | CVE-2026-55971 | Critical | Apache Thrift | 28.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| AKTIV AUSGENUTZT – 🔴 CVE-2026-16232:… | CVE-2026-16232 | Critical | Checkpoint Multi-Domain_Security_Management, Checkpoint Quantum_Security_Management | 24.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-16411: Critical vulnerability in… | CVE-2026-16411 | Critical | Mozilla Firefox | 23.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-16408: Critical vulnerability in… | CVE-2026-16408 | Critical | Mozilla Firefox | 23.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-16395: Critical vulnerability in… | CVE-2026-16395 | Critical | Mozilla Firefox | 23.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟡 CVE-2026-44596: Medium vulnerability in… | CVE-2026-44596 | Medium | Spaceapplications Yamcs | 18.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-56398: High vulnerability in… | CVE-2026-56398 | High | Openwebui Open_Webui | 17.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-40633: High vulnerability in… | CVE-2026-40633 | High | Dell Powerscale_Onefs | 17.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-57821: High vulnerability in… | CVE-2026-57821 | High | Apache Fineract | 17.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
Zeige die 100 neuesten Live-Einträge
Alle in der CVE-Datenbank →
Patch Status
4.472Gesamt
Gepatcht8%
Fehlt92%
Kritisch offen19%
Rest0%
Dringende Updates
🔴 CVE-2026-84939: Critical vulnerability in…
Critical
Live aus Patch-Advisories
🟠 CVE-2026-79636: High vulnerability in…
High
Live aus Patch-Advisories
🟠 CVE-2026-79972: High vulnerability in…
High
Live aus Patch-Advisories
🟠 CVE-2026-79695: High vulnerability in…
High
Live aus Patch-Advisories
Top betroffene Produkte
1🔴 CVE-2026-84939: Critical vulnerability in…1
2🟠 CVE-2026-79636: High vulnerability in…1
3🟠 CVE-2026-79972: High vulnerability in…1
4🟠 CVE-2026-79695: High vulnerability in…1
5🟠 CVE-2026-79692: High vulnerability in…1
Remediation Summary
Verfügbare Patches 365
Offene Advisories 4.107
Kritisch offen 848
Patch-Abdeckung 8%
Fehlen auf Ihrem System Patches?
Das kostenlose Security-Triage-Tool scannt Windows, Linux und macOS lokal auf bekannte CVEs und verlinkt die passenden Updates — ohne Cloud, ohne Konto.