CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.245
Kritische CVEs
396
Neu (heute)
40
Mit Patch
272
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2016-20076 | 🟠 CVE-2016-20076: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2026-50100 | 🟠 CVE-2026-50100: High Schwachstelle | 7.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2026-12222 | 🟠 CVE-2026-12222: High Schwachstelle | 8.0 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2026-12221 | 🟠 CVE-2026-12221: High Schwachstelle | 8.0 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2026-12220 | 🟠 CVE-2026-12220: High Schwachstelle | 8.0 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2026-12218 | 🟠 CVE-2026-12218: High Schwachstelle | 8.0 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2016-20073 | 🟠 CVE-2016-20073: High Schwachstelle | 8.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2016-20072 | 🟠 CVE-2016-20072: High Schwachstelle | 8.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2016-20071 | 🟠 CVE-2016-20071: High Schwachstelle | 8.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2016-20069 | 🟠 CVE-2016-20069: High Schwachstelle | 8.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.