CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.245
Kritische CVEs
396
Neu (heute)
0
Mit Patch
272
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-6062 | 🟡 CVE-2026-6062: Medium Luecke in Mattermost Mattermost_Server | 6.4 | - | Mittel | - | Ja | Mattermost Mattermost_Server | 24.06.2026 |
| CVE-2024-51454 | 🟡 CVE-2024-51454: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 24.06.2026 |
| CVE-2024-54178 | 🟡 CVE-2024-54178: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 24.06.2026 |
| CVE-2026-6858 | 🟠 CVE-2026-6858: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 24.06.2026 |
| CVE-2026-4259 | 🟠 CVE-2026-4259: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 24.06.2026 |
| CVE-2026-56447 | 🟠 CVE-2026-56447: High Luecke in Misp-Project Misp | 7.2 | - | Hoch | - | Ja | Misp-Project Misp | 24.06.2026 |
| CVE-2026-56446 | 🟠 CVE-2026-56446: High Luecke in Misp-Project Misp | 7.2 | - | Hoch | - | Ja | Misp-Project Misp | 24.06.2026 |
| CVE-2026-44914 | 🟠 CVE-2026-44914: High Luecke in Apache Nifi | 7.2 | - | Hoch | - | Ja | Apache Nifi | 24.06.2026 |
| CVE-2026-44913 | 🟠 CVE-2026-44913: High Luecke in Apache Nifi | 7.2 | - | Hoch | - | Ja | Apache Nifi | 24.06.2026 |
| CVE-2026-41046 | 🟠 CVE-2026-41046: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 24.06.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.