CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.205
Kritische CVEs
356
Neu (heute)
40
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-11441 | 🟡 CVE-2026-11441: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.06.2026 |
| CVE-2026-11440 | 🟡 CVE-2026-11440: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.06.2026 |
| CVE-2026-11439 | 🟡 CVE-2026-11439: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.06.2026 |
| CVE-2026-11438 | 🟡 CVE-2026-11438: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.06.2026 |
| CVE-2026-11412 | 🟡 CVE-2026-11412: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.06.2026 |
| CVE-2026-11408 | 🟡 CVE-2026-11408: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.06.2026 |
| CVE-2026-11406 | 🟡 CVE-2026-11406: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.06.2026 |
| CVE-2021-47984 | 🟡 CVE-2021-47984: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.06.2026 |
| CVE-2021-47983 | 🟡 CVE-2021-47983: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.06.2026 |
| CVE-2021-47982 | 🟡 CVE-2021-47982: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.06.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.