CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.245
Kritische CVEs
396
Neu (heute)
40
Mit Patch
272
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-46697 | 🟠 CVE-2026-46697: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 13.06.2026 |
| CVE-2026-44496 | 🟠 CVE-2026-44496: High Luecke in Axios Axios | 7.5 | - | Hoch | - | Ja | Axios Axios | 13.06.2026 |
| CVE-2026-44488 | 🟠 CVE-2026-44488: High Luecke in Axios Axios | 7.5 | - | Hoch | - | Ja | Axios Axios | 13.06.2026 |
| CVE-2026-44487 | 🟠 CVE-2026-44487: High Luecke in Axios Axios | 7.5 | - | Hoch | - | Ja | Axios Axios | 13.06.2026 |
| CVE-2026-44486 | 🟠 CVE-2026-44486: High Luecke in Axios Axios | 7.5 | - | Hoch | - | Ja | Axios Axios | 13.06.2026 |
| CVE-2026-7787 | 🟠 CVE-2026-7787: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 13.06.2026 |
| CVE-2026-7250 | 🟠 CVE-2026-7250: High Luecke in Gitlab Gitlab | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Gitlab Gitlab | 13.06.2026 |
| CVE-2026-5497 | 🟠 CVE-2026-5497: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 13.06.2026 |
| CVE-2026-41856 | 🟠 CVE-2026-41856: High Luecke in Vmware Spring_For_Graphql | 7.5 | - | Hoch | - | Ja | Vmware Spring_For_Graphql | 13.06.2026 |
| CVE-2026-11774 | 🟠 CVE-2026-11774: High Schwachstelle | 7.6 | - | Hoch | - | Nein | Various | 13.06.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.