CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.205
Kritische CVEs
356
Neu (heute)
0
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-44119 | 🟡 CVE-2026-44119: Medium Schwachstelle | 5.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.06.2026 |
| CVE-2026-29170 | 🟡 CVE-2026-29170: Medium Luecke in Apache Http_Server | 6.1 | - | Mittel | - | Ja | Apache Http_Server | 10.06.2026 |
| CVE-2026-11529 | 🟡 CVE-2026-11529: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.06.2026 |
| CVE-2026-43951 | 🟡 CVE-2026-43951: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.06.2026 |
| CVE-2020-37248 | 🟡 CVE-2020-37248: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.06.2026 |
| CVE-2026-46657 | 🟠 CVE-2026-46657: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 10.06.2026 |
| CVE-2026-34194 | 🟠 CVE-2026-34194: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 10.06.2026 |
| CVE-2026-44186 | 🟠 CVE-2026-44186: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 10.06.2026 |
| CVE-2026-44185 | 🟠 CVE-2026-44185: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 10.06.2026 |
| CVE-2026-46440 | 🟠 CVE-2026-46440: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 10.06.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.