CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
4.552
Kritische CVEs
941
Neu (heute)
40
Mit Patch
365
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-15237 | 🟡 CVE-2026-15237: Medium Schwachstelle | 5.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 12.08.2026 |
| CVE-2026-14860 | 🟡 CVE-2026-14860: Medium Schwachstelle | 5.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 12.08.2026 |
| CVE-2026-18960 | 🟡 CVE-2026-18960: Medium Schwachstelle | 5.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 12.08.2026 |
| CVE-2026-15238 | 🟡 CVE-2026-15238: Medium Schwachstelle | 5.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 12.08.2026 |
| CVE-2026-14941 | 🟡 CVE-2026-14941: Medium Schwachstelle | 5.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 12.08.2026 |
| CVE-2026-18934 | 🟡 CVE-2026-18934: Medium Schwachstelle | 5.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 12.08.2026 |
| CVE-2026-16949 | 🟡 CVE-2026-16949: Medium Schwachstelle | 5.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 12.08.2026 |
| CVE-2026-19404 | 🟡 CVE-2026-19404: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 12.08.2026 |
| CVE-2026-66404 | 🟡 CVE-2026-66404: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 12.08.2026 |
| CVE-2026-19077 | 🟡 CVE-2026-19077: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 12.08.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.