CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.165
Kritische CVEs
346
Neu (heute)
0
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-9550 | 🟠 CVE-2026-9550: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 28.05.2026 |
| CVE-2026-9544 | 🟠 CVE-2026-9544: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 28.05.2026 |
| CVE-2026-9495 | 🟠 CVE-2026-9495: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 28.05.2026 |
| CVE-2026-45728 | 🟠 CVE-2026-45728: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 28.05.2026 |
| CVE-2026-48688 | 🟠 CVE-2026-48688: High Luecke in Pavel-Odintsov Fastnetmon | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Pavel-Odintsov Fastnetmon | 28.05.2026 |
| CVE-2026-48133 | 🟠 CVE-2026-48133: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 28.05.2026 |
| CVE-2025-11482 | 🟠 CVE-2025-11482: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 28.05.2026 |
| CVE-2026-39661 | 🟠 CVE-2026-39661: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 28.05.2026 |
| CVE-2026-8047 | 🟠 CVE-2026-8047: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 28.05.2026 |
| CVE-2026-9496 | 🟠 CVE-2026-9496: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 28.05.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.