CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.165
Kritische CVEs
346
Neu (heute)
40
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-54563 | 🟠 CVE-2026-54563: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 17.07.2026 |
| CVE-2026-61438 | 🟠 CVE-2026-61438: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 17.07.2026 |
| CVE-2026-61427 | 🟠 CVE-2026-61427: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 17.07.2026 |
| CVE-2026-56398 | 🟠 CVE-2026-56398: High Luecke in Openwebui Open_Webui | 7.3 | - | Hoch | - | Ja | Openwebui Open_Webui | 17.07.2026 |
| CVE-2026-59762 | 🟠 CVE-2026-59762: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 17.07.2026 |
| CVE-2026-60085 | 🟠 CVE-2026-60085: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 17.07.2026 |
| CVE-2026-56339 | 🟠 CVE-2026-56339: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 17.07.2026 |
| CVE-2026-54560 | 🟠 CVE-2026-54560: High Schwachstelle | 7.6 | - | Hoch | - | Nein | Various | 17.07.2026 |
| CVE-2026-61835 | 🟠 CVE-2026-61835: High Schwachstelle | 7.7 | - | Hoch | - | Nein | Various | 17.07.2026 |
| CVE-2026-61644 | 🟠 CVE-2026-61644: High Schwachstelle | 7.7 | - | Hoch | - | Nein | Various | 17.07.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.