CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
6.495
Kritische CVEs
1.272
Neu (heute)
40
Mit Patch
383
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-93899 | 🟡 CVE-2026-93899: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 27.09.2026 |
| CVE-2026-96448 | 🟡 CVE-2026-96448: Medium Schwachstelle | 6.6 | - | Mittel | - | Nein | Various | 27.09.2026 |
| CVE-2026-97846 | 🟡 CVE-2026-97846: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 27.09.2026 |
| CVE-2026-96752 | 🟠 CVE-2026-96752: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 27.09.2026 |
| CVE-2026-96568 | 🟠 CVE-2026-96568: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 27.09.2026 |
| CVE-2026-95866 | 🟠 CVE-2026-95866: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 27.09.2026 |
| CVE-2026-95864 | 🟠 CVE-2026-95864: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 27.09.2026 |
| CVE-2026-94573 | 🟠 CVE-2026-94573: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 27.09.2026 |
| CVE-2026-93654 | 🟠 CVE-2026-93654: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 27.09.2026 |
| CVE-2026-84280 | 🟠 CVE-2026-84280: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 27.09.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.