CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.165
Kritische CVEs
346
Neu (heute)
0
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-47102 | 🟠 CVE-2026-47102: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-47101 | 🟠 CVE-2026-47101: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-47114 | 🟠 CVE-2026-47114: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-39531 | 🔴 CVE-2026-39531: Critical Schwachstelle | 9.3 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-48207 | 🔴 CVE-2026-48207: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-34910 | 🔴 CVE-2026-34910: Critical Schwachstelle | 10.0 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-48227 | 🟡 CVE-2026-48227: Medium Schwachstelle | 5.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-48226 | 🟡 CVE-2026-48226: Medium Schwachstelle | 5.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-48225 | 🟡 CVE-2026-48225: Medium Schwachstelle | 5.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-48224 | 🟡 CVE-2026-48224: Medium Schwachstelle | 5.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.