CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.165
Kritische CVEs
346
Neu (heute)
0
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-48239 | 🟠 CVE-2026-48239: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-48238 | 🟠 CVE-2026-48238: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-48237 | 🟠 CVE-2026-48237: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-48236 | 🟠 CVE-2026-48236: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-48234 | 🟠 CVE-2026-48234: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-48233 | 🟠 CVE-2026-48233: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-48232 | 🟠 CVE-2026-48232: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-48231 | 🟠 CVE-2026-48231: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-46473 | 🟠 CVE-2026-46473: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-48242 | 🟠 CVE-2026-48242: High Schwachstelle | 8.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.