CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.165
Kritische CVEs
346
Neu (heute)
40
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-71217 | 🟠 CVE-2025-71217: High Schwachstelle | 7.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2025-71216 | 🟠 CVE-2025-71216: High Schwachstelle | 7.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2025-71214 | 🟠 CVE-2025-71214: High Schwachstelle | 7.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2025-71213 | 🟠 CVE-2025-71213: High Schwachstelle | 7.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2025-71212 | 🟠 CVE-2025-71212: High Schwachstelle | 7.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-28764 | 🟠 CVE-2026-28764: High Schwachstelle | 7.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-44051 | 🟠 CVE-2026-44051: High Schwachstelle | 8.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-2740 | 🟠 CVE-2026-2740: High Schwachstelle | 8.4 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-9157 | 🟠 CVE-2026-9157: High Schwachstelle | 8.4 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-9089 | 🟠 CVE-2026-9089: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.