CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
6.495
Kritische CVEs
1.272
Neu (heute)
0
Mit Patch
383
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-13191 | 🟡 CVE-2026-13191: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 21.09.2026 |
| CVE-2026-92099 | 🟡 CVE-2026-92099: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 21.09.2026 |
| CVE-2026-84750 | 🟡 CVE-2026-84750: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 21.09.2026 |
| CVE-2026-94000 | 🟡 CVE-2026-94000: Medium Schwachstelle | 6.6 | - | Mittel | - | Nein | Various | 21.09.2026 |
| CVE-2026-94054 | 🟠 CVE-2026-94054: High Schwachstelle | 7.0 | - | Hoch | - | Nein | Various | 21.09.2026 |
| CVE-2026-76790 | 🟠 CVE-2026-76790: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 21.09.2026 |
| CVE-2026-15664 | 🟠 CVE-2026-15664: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 21.09.2026 |
| CVE-2026-76554 | 🟠 CVE-2026-76554: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 21.09.2026 |
| CVE-2026-93959 | 🟠 CVE-2026-93959: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 21.09.2026 |
| CVE-2026-94056 | 🟠 CVE-2026-94056: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 21.09.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.