CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
6.495
Kritische CVEs
1.272
Neu (heute)
0
Mit Patch
383
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-93985 | 🔴 CVE-2026-93985: Critical Schwachstelle | 9.9 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 21.09.2026 |
| CVE-2026-93742 | 🔴 CVE-2026-93742: Critical Schwachstelle | 9.9 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 21.09.2026 |
| CVE-2026-93741 | 🔴 CVE-2026-93741: Critical Schwachstelle | 10.0 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 21.09.2026 |
| CVE-2026-79713 | 🟡 CVE-2026-79713: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.09.2026 |
| CVE-2026-17576 | 🟡 CVE-2026-17576: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.09.2026 |
| CVE-2026-85009 | 🟡 CVE-2026-85009: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.09.2026 |
| CVE-2026-88994 | 🟡 CVE-2026-88994: Medium Schwachstelle | 6.6 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.09.2026 |
| CVE-2026-88993 | 🟡 CVE-2026-88993: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.09.2026 |
| CVE-2026-84902 | 🟡 CVE-2026-84902: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.09.2026 |
| CVE-2026-40539 | 🟠 CVE-2026-40539: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 20.09.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.