CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.165
Kritische CVEs
346
Neu (heute)
40
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-7708 | 🟠 CVE-2024-7708: High Luecke in Eclipse Jetty | 7.5 | - | Hoch | - | Ja | Eclipse Jetty | 16.07.2026 |
| CVE-2026-58319 | 🔴 CVE-2026-58319: Critical Luecke in Apache Doris | 9.1 | - | Kritisch | - | Ja | Apache Doris | 16.07.2026 |
| CVE-2026-59084 | 🔴 CVE-2026-59084: Critical Luecke in Apache Tomcat | 9.1 | - | Kritisch | - | Ja | Apache Tomcat | 16.07.2026 |
| CVE-2026-59083 | 🔴 CVE-2026-59083: Critical Luecke in Apache Tomcat | 9.1 | - | Kritisch | - | Ja | Apache Tomcat | 16.07.2026 |
| CVE-2026-62392 | 🔴 CVE-2026-62392: Critical Luecke in Apache Kylin | 9.8 | - | Kritisch | - | Ja | Apache Kylin | 16.07.2026 |
| CVE-2026-62390 | 🔴 CVE-2026-62390: Critical Luecke in Apache Kylin | 9.8 | - | Kritisch | - | Ja | Apache Kylin | 16.07.2026 |
| CVE-2026-49876 | 🟡 CVE-2026-49876: Medium Luecke in Apache Gravitino | 6.5 | - | Mittel | - | Ja | Apache Gravitino | 15.07.2026 |
| CVE-2026-6850 | 🟡 CVE-2026-6850: Medium Luecke in Mattermost Mattermost_Server | 6.5 | - | Mittel | - | Ja | Mattermost Mattermost_Server | 15.07.2026 |
| CVE-2026-10106 | 🟡 CVE-2026-10106: Medium Luecke in Mattermost Mattermost_Server | 6.5 | - | Mittel | - | Ja | Mattermost Mattermost_Server | 15.07.2026 |
| CVE-2026-41041 | 🔴 CVE-2026-41041: Critical Luecke in Apache Gravitino | 9.1 | - | Kritisch | - | Ja | Apache Gravitino | 15.07.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.