CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.165
Kritische CVEs
346
Neu (heute)
40
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-48247 | 🟡 CVE-2026-48247: Medium Schwachstelle | 5.9 | - | Mittel | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-48246 | 🟡 CVE-2026-48246: Medium Schwachstelle | 5.9 | - | Mittel | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-36189 | 🟡 CVE-2026-36189: Medium Schwachstelle | 6.2 | - | Mittel | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-1816 | 🟡 CVE-2026-1816: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-39593 | 🟡 CVE-2026-39593: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-48240 | 🟠 CVE-2026-48240: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-48239 | 🟠 CVE-2026-48239: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-48238 | 🟠 CVE-2026-48238: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-48237 | 🟠 CVE-2026-48237: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
| CVE-2026-48236 | 🟠 CVE-2026-48236: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 23.05.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.