CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
6.495
Kritische CVEs
1.272
Neu (heute)
0
Mit Patch
383
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-88289 | 🟠 CVE-2026-88289: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 12.09.2026 |
| CVE-2026-88287 | 🟠 CVE-2026-88287: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 12.09.2026 |
| CVE-2026-88286 | 🟠 CVE-2026-88286: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 12.09.2026 |
| CVE-2026-77771 | 🟠 CVE-2026-77771: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 12.09.2026 |
| CVE-2026-19439 | 🟠 CVE-2026-19439: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 12.09.2026 |
| CVE-2026-19436 | 🟠 CVE-2026-19436: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 12.09.2026 |
| CVE-2026-42804 | 🟠 CVE-2026-42804: High Schwachstelle | 7.6 | - | Hoch | - | Nein | Various | 12.09.2026 |
| CVE-2026-84042 | 🟠 CVE-2026-84042: High Schwachstelle | 7.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 12.09.2026 |
| CVE-2026-42807 | 🟠 CVE-2026-42807: High Schwachstelle | 8.0 | - | Hoch | - | Nein | Various | 12.09.2026 |
| CVE-2026-80354 | 🟠 CVE-2026-80354: High Schwachstelle | 8.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 12.09.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.