CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.165
Kritische CVEs
346
Neu (heute)
0
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-58479 | 🔴 CVE-2026-58479: Critical Luecke in Dan-In-Ca Sustainable_Irrigation_Platform | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Dan-In-Ca Sustainable_Irrigation_Platform | 16.07.2026 |
| CVE-2026-15043 | 🔴 CVE-2026-15043: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 16.07.2026 |
| CVE-2026-62422 | 🔴 CVE-2026-62422: Critical Schwachstelle | 10.0 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 16.07.2026 |
| CVE-2026-56451 | 🔴 CVE-2026-56451: Critical Schwachstelle | 10.0 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 16.07.2026 |
| CVE-2026-57411 | 🟠 CVE-2026-57411: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 15.07.2026 |
| CVE-2026-57409 | 🟠 CVE-2026-57409: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 15.07.2026 |
| CVE-2026-57405 | 🟠 CVE-2026-57405: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 15.07.2026 |
| CVE-2026-57403 | 🟠 CVE-2026-57403: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 15.07.2026 |
| CVE-2026-57399 | 🟠 CVE-2026-57399: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 15.07.2026 |
| CVE-2026-57398 | 🟠 CVE-2026-57398: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 15.07.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.