CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.165
Kritische CVEs
346
Neu (heute)
0
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-49876 | 🟡 CVE-2026-49876: Medium Luecke in Apache Gravitino | 6.5 | - | Mittel | - | Ja | Apache Gravitino | 15.07.2026 |
| CVE-2026-6850 | 🟡 CVE-2026-6850: Medium Luecke in Mattermost Mattermost_Server | 6.5 | - | Mittel | - | Ja | Mattermost Mattermost_Server | 15.07.2026 |
| CVE-2026-10106 | 🟡 CVE-2026-10106: Medium Luecke in Mattermost Mattermost_Server | 6.5 | - | Mittel | - | Ja | Mattermost Mattermost_Server | 15.07.2026 |
| CVE-2026-57411 | 🟠 CVE-2026-57411: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 15.07.2026 |
| CVE-2026-57409 | 🟠 CVE-2026-57409: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 15.07.2026 |
| CVE-2026-57405 | 🟠 CVE-2026-57405: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 15.07.2026 |
| CVE-2026-57403 | 🟠 CVE-2026-57403: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 15.07.2026 |
| CVE-2026-57399 | 🟠 CVE-2026-57399: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 15.07.2026 |
| CVE-2026-57398 | 🟠 CVE-2026-57398: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 15.07.2026 |
| CVE-2026-57396 | 🟠 CVE-2026-57396: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 15.07.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.