CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.165
Kritische CVEs
346
Neu (heute)
0
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-57692 | 🔴 CVE-2026-57692: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 03.07.2026 |
| CVE-2026-11387 | 🔴 CVE-2026-11387: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 03.07.2026 |
| CVE-2026-48285 | 🟠 CVE-2026-48285: High Luecke in Adobe Coldfusion | 8.6 | - | Hoch | - | Ja | Adobe Coldfusion | 02.07.2026 |
| CVE-2026-11590 | 🟠 CVE-2026-11590: High Schwachstelle | 8.6 | - | Hoch | - | Nein | Various | 02.07.2026 |
| CVE-2026-27957 | 🟠 CVE-2026-27957: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 02.07.2026 |
| CVE-2026-41053 | 🟠 CVE-2026-41053: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 02.07.2026 |
| CVE-2026-11589 | 🟠 CVE-2026-11589: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 02.07.2026 |
| CVE-2026-6556 | 🔴 CVE-2026-6556: Critical Luecke in Fastify Fastify\/Express | 9.1 | - | Kritisch | - | Ja | Fastify Fastify\/Express | 02.07.2026 |
| CVE-2026-14241 | 🔴 CVE-2026-14241: Critical Luecke in Mozilla Firefox | 9.8 | - | Kritisch | - | Ja | Mozilla Firefox | 02.07.2026 |
| CVE-2026-8655 | 🔴 CVE-2026-8655: Critical Luecke in Citrix Netscaler_Application_Delivery_Controller | 9.8 | - | Kritisch | - | Ja | Citrix Netscaler_Application_Delivery_Controller, Citrix Netscaler_Gateway | 02.07.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.