CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.165
Kritische CVEs
346
Neu (heute)
40
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-49157 | 🟠 CVE-2026-49157: High Luecke in Apache Activemq | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | Apache Activemq | 03.06.2026 |
| CVE-2026-45505 | 🟠 CVE-2026-45505: High Luecke in Apache Activemq | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | Apache Activemq, Apache Activemq_Broker | 03.06.2026 |
| CVE-2026-42359 | 🟠 CVE-2026-42359: High Luecke in Apache Airflow | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | Apache Airflow | 03.06.2026 |
| CVE-2026-42252 | 🔴 CVE-2026-42252: Critical Luecke in Apache Airflow | 9.1 | - | Kritisch | - | Ja | Apache Airflow | 03.06.2026 |
| CVE-2026-20454 | 🟡 CVE-2026-20454: Medium Luecke in Mediatek Mt8765_Firmware | 6.4 | - | Mittel | - | Ja | Mediatek Mt8765_Firmware, Mediatek Mt6739_Firmware, Mediatek Mt6761_Firmware, Mediatek Mt6991_Firmware, Mediatek Mt8793_Firmware | 02.06.2026 |
| CVE-2026-45192 | 🟡 CVE-2026-45192: Medium Luecke in Apache Airflow | 6.5 | - | Mittel | - | Ja | Apache Airflow | 02.06.2026 |
| CVE-2026-20453 | 🟡 CVE-2026-20453: Medium Luecke in Mediatek Mt8765_Firmware | 6.7 | - | Mittel | - | Ja | Mediatek Mt8765_Firmware, Mediatek Mt6739_Firmware, Mediatek Mt6761_Firmware, Mediatek Mt6991_Firmware, Mediatek Mt8793_Firmware | 02.06.2026 |
| CVE-2026-20455 | 🟠 CVE-2026-20455: High Luecke in Mediatek Mt8765_Firmware | 7.8 | - | Hoch | - | Ja | Mediatek Mt8765_Firmware, Mediatek Mt6739_Firmware, Mediatek Mt6761_Firmware, Mediatek Mt6991_Firmware, Mediatek Mt8793_Firmware | 02.06.2026 |
| CVE-2026-20452 | 🟠 CVE-2026-20452: High Luecke in Mediatek Mt7615_Firmware | 8.0 | - | Hoch | - | Ja | Mediatek Mt7615_Firmware, Mediatek Mt7915_Firmware, Mediatek Mt7981_Firmware, Mediatek Mt7986_Firmware, Mediatek Mt7993_Firmware | 02.06.2026 |
| CVE-2025-48977 | 🟡 CVE-2025-48977: Medium Luecke in Apache Ignite | 6.5 | - | Mittel | - | Ja | Apache Ignite | 30.05.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.