CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
4.592
Kritische CVEs
949
Neu (heute)
40
Mit Patch
365
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-55723 | 🟠 CVE-2026-55723: High Luecke in F5 Nginx_Ingress_Controller | 8.3 | - | Hoch | - | Ja | F5 Nginx_Ingress_Controller | 17.07.2026 |
| CVE-2026-56400 | 🟠 CVE-2026-56400: High Luecke in Openwebui Open_Webui | 8.3 | - | Hoch | - | Ja | Openwebui Open_Webui | 17.07.2026 |
| CVE-2026-61446 | 🟠 CVE-2026-61446: High Schwachstelle | 8.4 | - | Hoch | - | Nein | Various | 17.07.2026 |
| CVE-2026-61430 | 🟠 CVE-2026-61430: High Schwachstelle | 8.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 17.07.2026 |
| CVE-2026-61836 | 🟠 CVE-2026-61836: High Schwachstelle | 8.6 | - | Hoch | - | Nein | Various | 17.07.2026 |
| CVE-2026-61436 | 🟠 CVE-2026-61436: High Schwachstelle | 8.6 | - | Hoch | - | Nein | Various | 17.07.2026 |
| CVE-2026-15583 | 🟠 CVE-2026-15583: High Schwachstelle | 8.6 | - | Hoch | - | Nein | Various | 17.07.2026 |
| CVE-2026-12512 | 🟠 CVE-2026-12512: High Schwachstelle | 8.6 | - | Hoch | - | Nein | Various | 17.07.2026 |
| CVE-2026-61457 | 🟠 CVE-2026-61457: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 17.07.2026 |
| CVE-2026-58655 | 🟠 CVE-2026-58655: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 17.07.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.