CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
6.518
Kritische CVEs
1.274
Neu (heute)
23
Mit Patch
383
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-81660 | 🟠 CVE-2026-81660: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 01.09.2026 |
| CVE-2026-76585 | 🟠 CVE-2026-76585: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 01.09.2026 |
| CVE-2026-82654 | 🟠 CVE-2026-82654: High Schwachstelle | 8.9 | - | Hoch | - | Nein | Various | 01.09.2026 |
| CVE-2026-82653 | 🟠 CVE-2026-82653: High Schwachstelle | 8.9 | - | Hoch | - | Nein | Various | 01.09.2026 |
| CVE-2026-82593 | 🔴 CVE-2026-82593: Critical Schwachstelle | 9.9 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 01.09.2026 |
| CVE-2026-82592 | 🔴 CVE-2026-82592: Critical Schwachstelle | 9.9 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 01.09.2026 |
| CVE-2026-82462 | 🟡 CVE-2026-82462: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 31.08.2026 |
| CVE-2026-77010 | 🟡 CVE-2026-77010: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 31.08.2026 |
| CVE-2026-77008 | 🟡 CVE-2026-77008: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 31.08.2026 |
| CVE-2026-18234 | 🟡 CVE-2026-18234: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 31.08.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.