CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
6.495
Kritische CVEs
1.272
Neu (heute)
40
Mit Patch
383
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-123037 | 🟡 CVE-2026-123037: Medium Schwachstelle | 6.7 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.11.2026 |
| CVE-2026-123283 | 🟡 CVE-2026-123283: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.11.2026 |
| CVE-2026-92396 | 🟡 CVE-2026-92396: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.11.2026 |
| CVE-2026-19688 | 🟡 CVE-2026-19688: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.11.2026 |
| CVE-2026-114427 | 🟡 CVE-2026-114427: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.11.2026 |
| CVE-2026-109081 | 🟡 CVE-2026-109081: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.11.2026 |
| CVE-2026-39744 | 🟠 CVE-2026-39744: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 08.11.2026 |
| CVE-2026-119488 | 🟠 CVE-2026-119488: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 08.11.2026 |
| CVE-2026-87964 | 🟠 CVE-2026-87964: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 08.11.2026 |
| CVE-2026-110776 | 🟠 CVE-2026-110776: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 08.11.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.