CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
4.512
Kritische CVEs
936
Neu (heute)
40
Mit Patch
365
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-36670 | 🟠 CVE-2026-36670: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 17.06.2026 |
| CVE-2026-30121 | 🔴 CVE-2026-30121: Critical Schwachstelle | 9.1 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 17.06.2026 |
| CVE-2026-36537 | 🔴 CVE-2026-36537: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 17.06.2026 |
| CVE-2026-30120 | 🔴 CVE-2026-30120: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 17.06.2026 |
| CVE-2026-20262 | AKTIV AUSGENUTZT – 🔴 CVE-2026-20262: Critical Luecke in Cisco Catalyst_Sd-Wan_Manager | 6.5 | - | Kritisch | - | Ja | Cisco Catalyst_Sd-Wan_Manager | 17.06.2026 |
| CVE-2016-20077 | 🟡 CVE-2016-20077: Medium Schwachstelle | 6.2 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2026-6517 | 🟡 CVE-2026-6517: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2026-12219 | 🟡 CVE-2026-12219: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2016-20070 | 🟡 CVE-2016-20070: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2026-8683 | 🟡 CVE-2026-8683: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.