CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
4.472
Kritische CVEs
926
Neu (heute)
0
Mit Patch
365
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-51014 | 🟡 CVE-2022-51014: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 09.09.2026 |
| CVE-2022-51013 | 🟡 CVE-2022-51013: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 09.09.2026 |
| CVE-2022-51012 | 🟡 CVE-2022-51012: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 09.09.2026 |
| CVE-2022-51010 | 🟡 CVE-2022-51010: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 09.09.2026 |
| CVE-2026-86293 | 🟡 CVE-2026-86293: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 09.09.2026 |
| CVE-2026-86332 | 🟡 CVE-2026-86332: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 09.09.2026 |
| CVE-2026-6431 | 🟠 CVE-2026-6431: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.09.2026 |
| CVE-2026-86306 | 🟠 CVE-2026-86306: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.09.2026 |
| CVE-2026-86305 | 🟠 CVE-2026-86305: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.09.2026 |
| CVE-2026-86303 | 🟠 CVE-2026-86303: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.09.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.