CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
4.512
Kritische CVEs
936
Neu (heute)
40
Mit Patch
365
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-11476 | 🟡 CVE-2026-11476: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 09.06.2026 |
| CVE-2026-11475 | 🟡 CVE-2026-11475: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 09.06.2026 |
| CVE-2026-11473 | 🟡 CVE-2026-11473: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 09.06.2026 |
| CVE-2026-11470 | 🟡 CVE-2026-11470: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 09.06.2026 |
| CVE-2026-11461 | 🟡 CVE-2026-11461: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 09.06.2026 |
| CVE-2026-3011 | 🟡 CVE-2026-3011: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 09.06.2026 |
| CVE-2026-11577 | 🟠 CVE-2026-11577: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.06.2026 |
| CVE-2026-11501 | 🟠 CVE-2026-11501: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.06.2026 |
| CVE-2026-11490 | 🟠 CVE-2026-11490: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.06.2026 |
| CVE-2026-50752 | 🟠 CVE-2026-50752: High Schwachstelle | 7.4 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.06.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.