CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
4.472
Kritische CVEs
926
Neu (heute)
0
Mit Patch
365
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-86171 | 🟡 CVE-2026-86171: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.09.2026 |
| CVE-2026-86170 | 🟡 CVE-2026-86170: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.09.2026 |
| CVE-2026-83534 | 🟡 CVE-2026-83534: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.09.2026 |
| CVE-2026-19634 | 🟡 CVE-2026-19634: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.09.2026 |
| CVE-2026-86255 | 🟡 CVE-2026-86255: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.09.2026 |
| CVE-2021-48007 | 🟡 CVE-2021-48007: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.09.2026 |
| CVE-2020-37277 | 🟡 CVE-2020-37277: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.09.2026 |
| CVE-2026-19859 | 🟡 CVE-2026-19859: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.09.2026 |
| CVE-2026-75793 | 🟡 CVE-2026-75793: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.09.2026 |
| CVE-2026-20517 | 🟡 CVE-2026-20517: Medium Schwachstelle | 6.7 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.09.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.