CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.205
Kritische CVEs
356
Neu (heute)
40
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-15104 | 🟡 CVE-2026-15104: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 12.07.2026 |
| CVE-2026-40009 | 🟡 CVE-2026-40009: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 12.07.2026 |
| CVE-2025-11977 | 🟡 CVE-2025-11977: Medium Schwachstelle | 6.6 | - | Mittel | - | Nein | Various | 12.07.2026 |
| CVE-2026-56254 | 🟠 CVE-2026-56254: High Schwachstelle | 7.0 | - | Hoch | - | Nein | Various | 12.07.2026 |
| CVE-2026-60091 | 🟠 CVE-2026-60091: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 12.07.2026 |
| CVE-2026-22660 | 🟠 CVE-2026-22660: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 12.07.2026 |
| CVE-2026-59794 | 🟠 CVE-2026-59794: High Luecke in Jetbrains Teamcity | 7.3 | - | Hoch | - | Ja | Jetbrains Teamcity | 12.07.2026 |
| CVE-2026-33382 | 🟠 CVE-2026-33382: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 12.07.2026 |
| CVE-2026-56279 | 🟠 CVE-2026-56279: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 12.07.2026 |
| CVE-2026-38059 | 🟠 CVE-2026-38059: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 12.07.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.