CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
4.472
Kritische CVEs
926
Neu (heute)
40
Mit Patch
365
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-7862 | 🟠 CVE-2026-7862: High Schwachstelle | 8.6 | - | Hoch | - | Nein | Various | 30.05.2026 |
| CVE-2026-6226 | 🟠 CVE-2026-6226: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 30.05.2026 |
| CVE-2026-9227 | 🟠 CVE-2026-9227: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 30.05.2026 |
| CVE-2026-9009 | 🟠 CVE-2026-9009: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 30.05.2026 |
| CVE-2026-4408 | 🔴 CVE-2026-4408: Critical Schwachstelle | 9.0 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 30.05.2026 |
| CVE-2026-8845 | 🟡 CVE-2026-8845: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 29.05.2026 |
| CVE-2026-8844 | 🟡 CVE-2026-8844: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 29.05.2026 |
| CVE-2026-8842 | 🟡 CVE-2026-8842: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 29.05.2026 |
| CVE-2026-8837 | 🟡 CVE-2026-8837: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 29.05.2026 |
| CVE-2026-8703 | 🟡 CVE-2026-8703: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 29.05.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.