CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.165
Kritische CVEs
346
Neu (heute)
0
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-11522 | 🟠 CVE-2026-11522: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 10.06.2026 |
| CVE-2026-42535 | 🔴 CVE-2026-42535: Critical Luecke in Apache Http_Server | 9.1 | - | Kritisch | - | Ja | Apache Http_Server | 10.06.2026 |
| CVE-2026-44631 | 🔴 CVE-2026-44631: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 10.06.2026 |
| CVE-2026-29167 | 🔴 CVE-2026-29167: Critical Luecke in Apache Http_Server | 9.8 | - | Kritisch | - | Ja | Apache Http_Server | 10.06.2026 |
| CVE-2026-11517 | 🟠 CVE-2026-11517: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.06.2026 |
| CVE-2026-11504 | 🟠 CVE-2026-11504: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.06.2026 |
| CVE-2026-11503 | 🟠 CVE-2026-11503: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.06.2026 |
| CVE-2026-11498 | 🟠 CVE-2026-11498: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.06.2026 |
| CVE-2026-11499 | 🔴 CVE-2026-11499: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 09.06.2026 |
| CVE-2026-50751 | AKTIV AUSGENUTZT – 🔴 CVE-2026-50751: Critical Schwachstelle | 9.3 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 09.06.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.