CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.205
Kritische CVEs
356
Neu (heute)
40
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-48892 | 🟡 CVE-2026-48892: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 09.07.2026 |
| CVE-2026-53935 | 🟡 CVE-2026-53935: Medium Schwachstelle | 6.9 | - | Mittel | - | Nein | Various | 09.07.2026 |
| CVE-2026-7017 | 🟠 CVE-2026-7017: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.07.2026 |
| CVE-2026-23698 | 🟠 CVE-2026-23698: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.07.2026 |
| CVE-2026-58384 | 🟠 CVE-2026-58384: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.07.2026 |
| CVE-2026-58469 | 🟠 CVE-2026-58469: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.07.2026 |
| CVE-2026-59708 | 🟠 CVE-2026-59708: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.07.2026 |
| CVE-2026-6101 | 🟠 CVE-2026-6101: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.07.2026 |
| CVE-2026-5799 | 🟠 CVE-2026-5799: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.07.2026 |
| CVE-2026-5730 | 🟠 CVE-2026-5730: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.07.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.