CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.165
Kritische CVEs
346
Neu (heute)
40
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-58370 | 🟡 CVE-2024-58370: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.07.2026 |
| CVE-2024-58369 | 🟡 CVE-2024-58369: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.07.2026 |
| CVE-2024-58365 | 🟡 CVE-2024-58365: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.07.2026 |
| CVE-2024-58364 | 🟡 CVE-2024-58364: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.07.2026 |
| CVE-2024-58361 | 🟡 CVE-2024-58361: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.07.2026 |
| CVE-2024-58359 | 🟡 CVE-2024-58359: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.07.2026 |
| CVE-2024-58357 | 🟡 CVE-2024-58357: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.07.2026 |
| CVE-2026-47870 | 🟠 CVE-2026-47870: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 20.07.2026 |
| CVE-2026-16210 | 🟠 CVE-2026-16210: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 20.07.2026 |
| CVE-2026-16209 | 🟠 CVE-2026-16209: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 20.07.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.