CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
4.472
Kritische CVEs
926
Neu (heute)
40
Mit Patch
365
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-74949 | 🟠 CVE-2026-74949: High Luecke in Mozilla Firefox | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 |
| CVE-2026-74947 | 🟠 CVE-2026-74947: High Luecke in Mozilla Firefox | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 |
| CVE-2026-74946 | 🟠 CVE-2026-74946: High Luecke in Mozilla Firefox | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 |
| CVE-2026-74942 | 🟠 CVE-2026-74942: High Luecke in Mozilla Firefox | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 |
| CVE-2026-74941 | 🟠 CVE-2026-74941: High Luecke in Mozilla Firefox | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 |
| CVE-2026-74939 | 🟠 CVE-2026-74939: High Luecke in Mozilla Firefox | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 |
| CVE-2026-74937 | 🟠 CVE-2026-74937: High Luecke in Mozilla Firefox | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 |
| CVE-2026-74935 | 🟠 CVE-2026-74935: High Luecke in Mozilla Firefox | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 |
| CVE-2026-74956 | 🔴 CVE-2026-74956: Critical Luecke in Mozilla Firefox | 9.1 | - | Kritisch | - | Ja | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 |
| CVE-2026-74938 | 🔴 CVE-2026-74938: Critical Luecke in Mozilla Firefox | 9.1 | - | Kritisch | - | Ja | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.