CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
6.495
Kritische CVEs
1.272
Neu (heute)
40
Mit Patch
383
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-10263 | 🔴 CVE-2025-10263: Critical Schwachstelle | 9.1 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 11.06.2026 |
| CVE-2009-10007 | 🔴 CVE-2009-10007: Critical Schwachstelle | 9.1 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 11.06.2026 |
| CVE-2017-20251 | 🔴 CVE-2017-20251: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 11.06.2026 |
| CVE-2026-5067 | 🔴 CVE-2026-5067: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 11.06.2026 |
| CVE-2026-11505 | 🟡 CVE-2026-11505: Medium Schwachstelle | 5.0 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.06.2026 |
| CVE-2026-11500 | 🟡 CVE-2026-11500: Medium Schwachstelle | 5.0 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.06.2026 |
| CVE-2026-11493 | 🟡 CVE-2026-11493: Medium Schwachstelle | 5.0 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.06.2026 |
| CVE-2026-11515 | 🟡 CVE-2026-11515: Medium Schwachstelle | 5.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.06.2026 |
| CVE-2026-44119 | 🟡 CVE-2026-44119: Medium Schwachstelle | 5.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.06.2026 |
| CVE-2026-11529 | 🟡 CVE-2026-11529: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.06.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.