CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.205
Kritische CVEs
356
Neu (heute)
40
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-14534 | 🟠 CVE-2026-14534: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 06.07.2026 |
| CVE-2026-46465 | 🟡 CVE-2026-46465: Medium Schwachstelle | 5.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 05.07.2026 |
| CVE-2026-11397 | 🟡 CVE-2026-11397: Medium Schwachstelle | 5.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 05.07.2026 |
| CVE-2026-14609 | 🟡 CVE-2026-14609: Medium Schwachstelle | 5.6 | - | Mittel | - | Nein | Various | 05.07.2026 |
| CVE-2026-14355 | 🟡 CVE-2026-14355: Medium Schwachstelle | 5.6 | - | Mittel | - | Nein | Various | 05.07.2026 |
| CVE-2026-46467 | 🟡 CVE-2026-46467: Medium Schwachstelle | 5.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 05.07.2026 |
| CVE-2026-4322 | 🟡 CVE-2026-4322: Medium Schwachstelle | 6.1 | - | Mittel | - | Nein | Various | 05.07.2026 |
| CVE-2026-14604 | 🟡 CVE-2026-14604: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 05.07.2026 |
| CVE-2026-9756 | 🟡 CVE-2026-9756: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 05.07.2026 |
| CVE-2026-4804 | 🟡 CVE-2026-4804: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 05.07.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.