CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
6.495
Kritische CVEs
1.272
Neu (heute)
40
Mit Patch
383
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-112102 | 🟡 CVE-2026-112102: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 21.10.2026 |
| CVE-2026-112098 | 🟡 CVE-2026-112098: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 21.10.2026 |
| CVE-2026-112090 | 🟡 CVE-2026-112090: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 21.10.2026 |
| CVE-2026-112088 | 🟡 CVE-2026-112088: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 21.10.2026 |
| CVE-2026-112087 | 🟡 CVE-2026-112087: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 21.10.2026 |
| CVE-2026-112086 | 🟡 CVE-2026-112086: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 21.10.2026 |
| CVE-2026-112081 | 🟡 CVE-2026-112081: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 21.10.2026 |
| CVE-2026-110898 | 🟡 CVE-2026-110898: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 21.10.2026 |
| CVE-2026-111407 | 🟡 CVE-2026-111407: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 21.10.2026 |
| CVE-2026-111438 | 🟡 CVE-2026-111438: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 21.10.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.