CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
6.495
Kritische CVEs
1.272
Neu (heute)
40
Mit Patch
383
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-110898 | 🟡 CVE-2026-110898: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 21.10.2026 |
| CVE-2026-111407 | 🟡 CVE-2026-111407: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 21.10.2026 |
| CVE-2026-111438 | 🟡 CVE-2026-111438: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 21.10.2026 |
| CVE-2026-74921 | 🟡 CVE-2026-74921: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 21.10.2026 |
| CVE-2026-106933 | 🟡 CVE-2026-106933: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 21.10.2026 |
| CVE-2026-110379 | 🟠 CVE-2026-110379: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 21.10.2026 |
| CVE-2026-104679 | 🟠 CVE-2026-104679: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 21.10.2026 |
| CVE-2026-76740 | 🟠 CVE-2026-76740: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 21.10.2026 |
| CVE-2026-112104 | 🟠 CVE-2026-112104: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 21.10.2026 |
| CVE-2026-79986 | 🟠 CVE-2026-79986: High Schwachstelle | 7.4 | - | Hoch | - | Nein | Various | 21.10.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.