CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.245
Kritische CVEs
396
Neu (heute)
40
Mit Patch
272
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-5142 | 🟡 CVE-2026-5142: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 03.07.2026 |
| CVE-2026-5135 | 🟡 CVE-2026-5135: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 03.07.2026 |
| CVE-2026-14324 | 🟡 CVE-2026-14324: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 03.07.2026 |
| CVE-2026-14258 | 🟡 CVE-2026-14258: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 03.07.2026 |
| CVE-2026-13454 | 🟡 CVE-2026-13454: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 03.07.2026 |
| CVE-2026-12142 | 🟠 CVE-2026-12142: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 03.07.2026 |
| CVE-2026-50043 | 🟠 CVE-2026-50043: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 03.07.2026 |
| CVE-2026-11883 | 🟠 CVE-2026-11883: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 03.07.2026 |
| CVE-2026-12579 | 🟠 CVE-2026-12579: High Schwachstelle | 7.4 | - | Hoch | - | Nein | Various | 03.07.2026 |
| CVE-2026-14181 | 🟠 CVE-2026-14181: High Luecke in Fastify Fastify\/Middie | 7.5 | - | Hoch | - | Ja | Fastify Fastify\/Middie | 03.07.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.