CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
4.472
Kritische CVEs
926
Neu (heute)
40
Mit Patch
365
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-82773 | 🟡 CVE-2026-82773: Medium Schwachstelle | 6.1 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.09.2026 |
| CVE-2023-51769 | 🟡 CVE-2023-51769: Medium Schwachstelle | 6.1 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.09.2026 |
| CVE-2026-90700 | 🟡 CVE-2026-90700: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.09.2026 |
| CVE-2026-82786 | 🟡 CVE-2026-82786: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.09.2026 |
| CVE-2026-90687 | 🟡 CVE-2026-90687: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.09.2026 |
| CVE-2026-15814 | 🟡 CVE-2026-15814: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.09.2026 |
| CVE-2026-68570 | 🟡 CVE-2026-68570: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.09.2026 |
| CVE-2026-90688 | 🟡 CVE-2026-90688: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.09.2026 |
| CVE-2026-82784 | 🟡 CVE-2026-82784: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.09.2026 |
| CVE-2026-90704 | 🟡 CVE-2026-90704: Medium Schwachstelle | 6.6 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.09.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.