CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.165
Kritische CVEs
346
Neu (heute)
40
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-63096 | 🟡 CVE-2026-63096: Medium Schwachstelle | 5.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 19.07.2026 |
| CVE-2026-51081 | 🟡 CVE-2026-51081: Medium Schwachstelle | 6.1 | - | Mittel | - | Nein | Various | 19.07.2026 |
| CVE-2026-10525 | 🟡 CVE-2026-10525: Medium Schwachstelle | 6.1 | - | Mittel | - | Nein | Various | 19.07.2026 |
| CVE-2026-15094 | 🟡 CVE-2026-15094: Medium Schwachstelle | 6.1 | - | Mittel | - | Nein | Various | 19.07.2026 |
| CVE-2026-44722 | 🟡 CVE-2026-44722: Medium Schwachstelle | 6.2 | - | Mittel | - | Nein | Various | 19.07.2026 |
| CVE-2026-16017 | 🟡 CVE-2026-16017: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 19.07.2026 |
| CVE-2026-16015 | 🟡 CVE-2026-16015: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 19.07.2026 |
| CVE-2026-16009 | 🟡 CVE-2026-16009: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 19.07.2026 |
| CVE-2026-16008 | 🟡 CVE-2026-16008: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 19.07.2026 |
| CVE-2026-12705 | 🟡 CVE-2026-12705: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 19.07.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.