CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
4.512
Kritische CVEs
936
Neu (heute)
40
Mit Patch
365
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-12968 | 🟠 CVE-2026-12968: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 24.07.2026 |
| CVE-2026-62144 | 🔴 CVE-2026-62144: Critical Schwachstelle | 9.1 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 24.07.2026 |
| CVE-2026-2395 | 🔴 CVE-2026-2395: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 24.07.2026 |
| CVE-2026-16232 | AKTIV AUSGENUTZT – 🔴 CVE-2026-16232: Critical Luecke in Checkpoint Multi-Domain_Security_Management | 9.1 | - | Kritisch | - | Ja | Checkpoint Multi-Domain_Security_Management, Checkpoint Quantum_Security_Management | 24.07.2026 |
| CVE-2026-16411 | 🔴 CVE-2026-16411: Critical Luecke in Mozilla Firefox | 9.8 | - | Kritisch | - | Ja | Mozilla Firefox | 23.07.2026 |
| CVE-2026-16410 | 🔴 CVE-2026-16410: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 23.07.2026 |
| CVE-2026-16408 | 🔴 CVE-2026-16408: Critical Luecke in Mozilla Firefox | 9.8 | - | Kritisch | - | Ja | Mozilla Firefox | 23.07.2026 |
| CVE-2026-16407 | 🔴 CVE-2026-16407: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 23.07.2026 |
| CVE-2026-16402 | 🔴 CVE-2026-16402: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 23.07.2026 |
| CVE-2026-16401 | 🔴 CVE-2026-16401: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 23.07.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.