CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
6.495
Kritische CVEs
1.272
Neu (heute)
40
Mit Patch
383
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-101305 | 🟠 CVE-2026-101305: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 17.10.2026 |
| CVE-2026-109145 | 🔴 CVE-2026-109145: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 17.10.2026 |
| CVE-2026-101306 | 🔴 CVE-2026-101306: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 17.10.2026 |
| CVE-2026-103907 | 🟡 CVE-2026-103907: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.10.2026 |
| CVE-2026-87843 | 🟡 CVE-2026-87843: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.10.2026 |
| CVE-2026-108064 | 🟡 CVE-2026-108064: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.10.2026 |
| CVE-2026-107153 | 🟡 CVE-2026-107153: Medium Schwachstelle | 6.6 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.10.2026 |
| CVE-2026-92409 | 🟡 CVE-2026-92409: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.10.2026 |
| CVE-2026-86797 | 🟡 CVE-2026-86797: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.10.2026 |
| CVE-2026-107178 | 🟡 CVE-2026-107178: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.10.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.