Patch Intelligence
Patch Management auf Intelligence-Basis
Behalten Sie den Überblick über verfügbare Patches, kritische Updates und offene Empfehlungen. Minimieren Sie Risiken, schließen Sie Sicherheitslücken und schützen Sie Ihre Systeme proaktiv.
Verfügbare Patches
365
mit Patch-Referenz
Kritisch fehlende Updates
848
ohne verfügbaren Fix
Patch-Abdeckung
8%
Anteil mit Patch
Offene Advisories
4.107
ohne Patch-Metadatum
Vendor Übersicht
CISA KEV · aktiv ausgenutztApache
109 Einträge · 108 mit Patch
35 kritisch
Mozilla
41 Einträge · 41 mit Patch
13 kritisch
Apple
9 Einträge · 9 mit Patch
Adobe
6 Einträge · 6 mit Patch
5 kritisch
IBM / QRadar
6 Einträge · 6 mit Patch
Citrix
3 Einträge · 3 mit Patch
2 kritisch
VMware
3 Einträge · 3 mit Patch
3 Einträge · 3 mit Patch
Linux/OpenSSL
2 Einträge · 1 mit Patch
RHEL / Rocky
2 Einträge · 1 mit Patch
Check Point
1 Einträge · 1 mit Patch
1 kritisch
Cisco
1 Einträge · 1 mit Patch
1 kritisch
F5
1 Einträge · 1 mit Patch
Fortinet
1 Einträge · 1 mit Patch
Windows
1 Einträge · 1 mit Patch
Microsoft
1 Einträge · 1 mit Patch
Patch Advisories — Mozilla
| Produkt | Patch-ID | Schweregrad | Betroffen | Verfügbar seit | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟠 CVE-2026-84123: High vulnerability in… | CVE-2026-84123 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 03.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-84121: Critical vulnerability in… | CVE-2026-84121 | Critical | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 03.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-84119: Critical vulnerability in… | CVE-2026-84119 | Critical | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 03.09.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74962: High vulnerability in… | CVE-2026-74962 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74969: High vulnerability in… | CVE-2026-74969 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74965: High vulnerability in… | CVE-2026-74965 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74955: High vulnerability in… | CVE-2026-74955 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74953: High vulnerability in… | CVE-2026-74953 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74952: High vulnerability in… | CVE-2026-74952 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74950: High vulnerability in… | CVE-2026-74950 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74949: High vulnerability in… | CVE-2026-74949 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74947: High vulnerability in… | CVE-2026-74947 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74946: High vulnerability in… | CVE-2026-74946 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74942: High vulnerability in… | CVE-2026-74942 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74941: High vulnerability in… | CVE-2026-74941 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74939: High vulnerability in… | CVE-2026-74939 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74937: High vulnerability in… | CVE-2026-74937 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-74935: High vulnerability in… | CVE-2026-74935 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-74956: Critical vulnerability in… | CVE-2026-74956 | Critical | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-74938: Critical vulnerability in… | CVE-2026-74938 | Critical | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-74964: Critical vulnerability in… | CVE-2026-74964 | Critical | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-16411: Critical vulnerability in… | CVE-2026-16411 | Critical | Mozilla Firefox | 23.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-16408: Critical vulnerability in… | CVE-2026-16408 | Critical | Mozilla Firefox | 23.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-16395: Critical vulnerability in… | CVE-2026-16395 | Critical | Mozilla Firefox | 23.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-14241: Critical vulnerability in… | CVE-2026-14241 | Critical | Mozilla Firefox | 02.07.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-12324: High vulnerability in… | CVE-2026-12324 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 18.06.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-12318: High vulnerability in… | CVE-2026-12318 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 18.06.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-12317: High vulnerability in… | CVE-2026-12317 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 18.06.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-12314: High vulnerability in… | CVE-2026-12314 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 18.06.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-12312: High vulnerability in… | CVE-2026-12312 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 18.06.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-12310: High vulnerability in… | CVE-2026-12310 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 18.06.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-12305: High vulnerability in… | CVE-2026-12305 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 18.06.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-12328: High vulnerability in… | CVE-2026-12328 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 18.06.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-12327: High vulnerability in… | CVE-2026-12327 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 18.06.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-12326: High vulnerability in… | CVE-2026-12326 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 18.06.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-12290: High vulnerability in… | CVE-2026-12290 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 18.06.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🟠 CVE-2026-12289: High vulnerability in… | CVE-2026-12289 | High | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 18.06.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-12316: Critical vulnerability in… | CVE-2026-12316 | Critical | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 18.06.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-12315: Critical vulnerability in… | CVE-2026-12315 | Critical | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 18.06.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-12304: Critical vulnerability in… | CVE-2026-12304 | Critical | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 18.06.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
| 🔴 CVE-2026-12293: Critical vulnerability in… | CVE-2026-12293 | Critical | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 18.06.2026 | Patch-Link | Zum Patch → |
Zeige alle 41 Einträge für Mozilla
Alle in der CVE-Datenbank →
Patch Status
4.472Gesamt
Gepatcht8%
Fehlt92%
Kritisch offen19%
Rest0%
Dringende Updates
🔴 CVE-2026-84939: Critical vulnerability in…
Critical
Live aus Patch-Advisories
🟠 CVE-2026-79636: High vulnerability in…
High
Live aus Patch-Advisories
🟠 CVE-2026-79972: High vulnerability in…
High
Live aus Patch-Advisories
🟠 CVE-2026-79695: High vulnerability in…
High
Live aus Patch-Advisories
Top betroffene Produkte
1🔴 CVE-2026-84939: Critical vulnerability in…1
2🟠 CVE-2026-79636: High vulnerability in…1
3🟠 CVE-2026-79972: High vulnerability in…1
4🟠 CVE-2026-79695: High vulnerability in…1
5🟠 CVE-2026-79692: High vulnerability in…1
Remediation Summary
Verfügbare Patches 365
Offene Advisories 4.107
Kritisch offen 848
Patch-Abdeckung 8%
Fehlen auf Ihrem System Patches?
Das kostenlose Security-Triage-Tool scannt Windows, Linux und macOS lokal auf bekannte CVEs und verlinkt die passenden Updates — ohne Cloud, ohne Konto.