CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
6.495
Kritische CVEs
1.272
Neu (heute)
40
Mit Patch
383
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-107935 | 🔴 CVE-2026-107935: Critical Schwachstelle | 9.3 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 11.10.2026 |
| CVE-2026-107908 | 🔴 CVE-2026-107908: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 11.10.2026 |
| CVE-2026-94503 | 🔴 CVE-2026-94503: Critical Schwachstelle | 10.0 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 11.10.2026 |
| CVE-2026-107580 | 🟡 CVE-2026-107580: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.10.2026 |
| CVE-2026-107572 | 🟡 CVE-2026-107572: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.10.2026 |
| CVE-2026-93509 | 🟡 CVE-2026-93509: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.10.2026 |
| CVE-2026-103011 | 🟡 CVE-2026-103011: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.10.2026 |
| CVE-2026-71896 | 🟡 CVE-2026-71896: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.10.2026 |
| CVE-2026-66082 | 🟡 CVE-2026-66082: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.10.2026 |
| CVE-2026-94245 | 🟡 CVE-2026-94245: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.10.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.