CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
6.495
Kritische CVEs
1.272
Neu (heute)
40
Mit Patch
383
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-86828 | 🟡 CVE-2026-86828: Medium Schwachstelle | 6.6 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.10.2026 |
| CVE-2026-107578 | 🟡 CVE-2026-107578: Medium Schwachstelle | 6.7 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.10.2026 |
| CVE-2026-107275 | 🟡 CVE-2026-107275: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.10.2026 |
| CVE-2026-89191 | 🟡 CVE-2026-89191: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.10.2026 |
| CVE-2026-104646 | 🟡 CVE-2026-104646: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 10.10.2026 |
| CVE-2026-106611 | 🟠 CVE-2026-106611: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 10.10.2026 |
| CVE-2026-71895 | 🟠 CVE-2026-71895: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 10.10.2026 |
| CVE-2026-71183 | 🟠 CVE-2026-71183: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 10.10.2026 |
| CVE-2026-107584 | 🟠 CVE-2026-107584: High Schwachstelle | 7.4 | - | Hoch | - | Nein | Various | 10.10.2026 |
| CVE-2026-104704 | 🟠 CVE-2026-104704: High Schwachstelle | 7.4 | - | Hoch | - | Nein | Various | 10.10.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.