CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
4.552
Kritische CVEs
941
Neu (heute)
40
Mit Patch
365
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-74906 | 🟠 CVE-2026-74906: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 20.08.2026 |
| CVE-2026-74904 | 🟠 CVE-2026-74904: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 20.08.2026 |
| CVE-2026-15585 | 🟠 CVE-2026-15585: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 20.08.2026 |
| CVE-2026-75831 | 🟠 CVE-2026-75831: High Schwachstelle | 7.6 | - | Hoch | - | Nein | Various | 20.08.2026 |
| CVE-2026-75842 | 🟠 CVE-2026-75842: High Schwachstelle | 7.7 | - | Hoch | - | Nein | Various | 20.08.2026 |
| CVE-2026-74962 | 🟠 CVE-2026-74962: High Luecke in Mozilla Firefox | 8.1 | - | Hoch | - | Ja | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 |
| CVE-2026-75829 | 🟠 CVE-2026-75829: High Schwachstelle | 8.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 20.08.2026 |
| CVE-2026-15371 | 🟠 CVE-2026-15371: High Schwachstelle | 8.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 20.08.2026 |
| CVE-2026-74902 | 🟠 CVE-2026-74902: High Schwachstelle | 8.6 | - | Hoch | - | Nein | Various | 20.08.2026 |
| CVE-2026-75855 | 🟠 CVE-2026-75855: High Schwachstelle | 8.7 | - | Hoch | - | Nein | Various | 20.08.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.