CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.245
Kritische CVEs
396
Neu (heute)
40
Mit Patch
272
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-12219 | 🟡 CVE-2026-12219: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2016-20070 | 🟡 CVE-2016-20070: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2026-8683 | 🟡 CVE-2026-8683: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2025-15659 | 🟡 CVE-2025-15659: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2026-48969 | 🟡 CVE-2026-48969: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2025-64215 | 🟡 CVE-2025-64215: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2026-5233 | 🟠 CVE-2026-5233: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2026-5230 | 🟠 CVE-2026-5230: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2019-25746 | 🟠 CVE-2019-25746: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
| CVE-2016-20084 | 🟠 CVE-2016-20084: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.06.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.