CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.205
Kritische CVEs
356
Neu (heute)
40
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-10120 | 🟠 CVE-2026-10120: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 01.06.2026 |
| CVE-2026-10119 | 🟠 CVE-2026-10119: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 01.06.2026 |
| CVE-2026-7465 | 🟠 CVE-2026-7465: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 01.06.2026 |
| CVE-2026-10187 | 🔴 CVE-2026-10187: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 01.06.2026 |
| CVE-2018-25412 | 🔴 CVE-2018-25412: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 01.06.2026 |
| CVE-2026-45580 | 🟡 CVE-2026-45580: Medium Schwachstelle | 5.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 31.05.2026 |
| CVE-2026-9811 | 🟡 CVE-2026-9811: Medium Schwachstelle | 5.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 31.05.2026 |
| CVE-2026-45610 | 🟡 CVE-2026-45610: Medium Schwachstelle | 5.7 | - | Mittel | - | Nein | Various | 31.05.2026 |
| CVE-2026-10061 | 🟡 CVE-2026-10061: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 31.05.2026 |
| CVE-2026-10060 | 🟡 CVE-2026-10060: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 31.05.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.